Направление (Екатеринбург/…) | Расстояние, км | Макс. вес, тонн | Объем, м3 | Ставка, руб | |||||
Барнаул | 1797 | 20 | 82-120 | 75 000 | |||||
Брянск | 2130 | 20 | 82-120 | 35 000 | |||||
Ижевск | 635 | 20 | 82-120 | 18 000 | |||||
Казань | 1104 | 20 | 82-120 | 26 000 | |||||
Кемерово | 1828 | 20 | 82-120 | 75 000 | |||||
Киров | 880 | 20 | 82-120 | 30 000 | |||||
Красноярск | 2332 | 20 | 82-120 | 90 000 | |||||
Курган | 370 | 20 | 82-120 | 15 000 | |||||
Курск | 2074 | 20 | 82-120 | 54 000 | |||||
Москва | 1903 | 20 | 82-120 | 27 000 | |||||
Новосибирск | 1601 | 20 | 82-120 | 70 000 | |||||
Омск | 889 | 20 | 82-120 | 40 000 | |||||
Оренбург | 855 | 20 | 82-120 | 25 000 | |||||
Пенза | 1335 | 20 | 82-120 | 35 000 | |||||
Пермь | 362 | 20 | 82-120 | 15 000 | |||||
Самара | 964 | 20 | 82-120 | 25 000 | |||||
Санкт-Петербург | 2582 | 20 | 82-120 | 35 000 | |||||
Саратов | 1405 | 20 | 82-120 | 35 000 | |||||
Тверь | 1834 | 20 | 82-120 | 35 000 | |||||
Томск | 1841 | 20 | 82-120 | 75 000 | |||||
Тюмень | 326 | 20 | 82-120 | 20 000 | |||||
Ульяновск | 1082 | 20 | 82-120 | 27 000 | |||||
Уфа | 585 | 20 | 82-120 | 16 000 | |||||
Ханты-Мансийск | 1253 | 20 | 82-120 | 70 000 | |||||
Челябинск | 199 | 20 | 82-120 |
15 000
|
|||||
Направление (Москва/…) | Расстояние, км | Макс. вес, тонн | Объем, м3 | Ставка, руб | |||||
Екатеринбург | 1903 | 20 | 82-120 | 75000-85000 | |||||
Тюмень | 2265 | 20 | 82-120 | 85000-95000 | |||||
Сургут | 2848 | 20 | 82-120 |
115000-125000
|
|||||
Направление (Санкт Петербург\...) | Расстояние, км | Макс. вес, тонн | Объем, м3 | Ставка, руб | |||||
Екатеринбург | 2582 | 20 | 82-120 | 90000-100000 | |||||
Тюмень | 2908 | 20 | 82-120 | 100000-120000 | |||||
Сургут | 3681 | 20 | 82-120 | 135000-150000 |
!!!Хотим отметить, что предложенные направления и ставки не являются окончательными и могут быть пересмотрены, в случае Вашей заинтересованности в наших услугах.